蘇州國立潔凈技術(shù)有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
U15 Mini-Pleat ULPA Filter U15ノンセバレータ型ULPAフィルター U15無隔板超高效過濾器 | ||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級 | |||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | |||
1 | U1532032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 111 | 90 | 166 | 135 | U15 |
2 | U1548448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 253 | 90 | 379 | 135 | U15 |
3 | U1557057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 351 | 90 | 526 | 135 | U15 |
4 | U1563063069 | 630 | 630 | 69 | 10.4 | 429 | 90 | 643 | 135 | U15 |
5 | U1591561069 | 915 | 610 | 69 | 14.6 | 603 | 90 | 904 | 135 | U15 |
6 | U1596848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 506 | 90 | 759 | 135 | U15 |
7 | U15117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 720 | 90 | 1080 | 135 | U15 |
8 | U151170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.7 | 1478 | 90 | 2218 | 135 | U15 |
9 | U15122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.4 | 804 | 90 | 1206 | 135 | U15 |
10 | U1532032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 111 | 80 | 166 | 120 | U15 |
11 | U1548448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 253 | 80 | 379 | 120 | U15 |
12 | U1557057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 351 | 80 | 526 | 120 | U15 |
13 | U1563063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 429 | 80 | 643 | 120 | U15 |
14 | U1591561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 603 | 80 | 904 | 120 | U15 |
15 | U1596848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 506 | 80 | 759 | 120 | U15 |
16 | U15117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 720 | 80 | 1080 | 120 | U15 |
17 | U151170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 1478 | 80 | 2218 | 120 | U15 |
18 | U15122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 804 | 80 | 1206 | 120 | U15 |
19 | U1532032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 111 | 70 | 166 | 100 | U15 |
20 | U1548448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 253 | 70 | 379 | 100 | U15 |
21 | U1557057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 351 | 70 | 526 | 100 | U15 |
22 | U1563063093 | 630 | 630 | 93 | 14.0 | 429 | 70 | 643 | 100 | U15 |
23 | U1591561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 603 | 70 | 904 | 100 | U15 |
24 | U1596848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 506 | 70 | 759 | 100 | U15 |
25 | U15117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 720 | 70 | 1080 | 100 | U15 |
26 | U151170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 1478 | 70 | 2218 | 100 | U15 |
27 | U15122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 804 | 70 | 1206 | 100 | U15 |
28 | U15320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 111 | 55 | 166 | 80 | U15 |
29 | U15484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.7 | 253 | 55 | 379 | 80 | U15 |
30 | U15570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 351 | 55 | 526 | 80 | U15 |
31 | U15630630110 | 630 | 630 | 110 | 16.5 | 429 | 55 | 643 | 80 | U15 |
32 | U15915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.2 | 603 | 55 | 904 | 80 | U15 |
33 | U15968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.5 | 506 | 55 | 759 | 80 | U15 |
34 | U151170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 720 | 55 | 1080 | 80 | U15 |
35 | U1511701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 56.9 | 1478 | 55 | 2218 | 80 | U15 |
36 | U151220610110 | 1220 | 610 | 110 | 30.9 | 804 | 55 | 1206 | 80 | U15 |
性能說明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進出風面均有
可提供任意尺寸的過濾器
阻力與風量近似呈線性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±10%
過濾效率:≥99.99995%at MPPS @0.3m/s
≥99.99997%at 0.12um @0.3m/s
≥99.9995%at MPPS @0.45m/s
≥99.9998%at 0.12um @0.45m/s
Each filter is individually tested
出廠前可逐臺效率檢測,符合現(xiàn)行國家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128