蘇州國立潔凈技術(shù)有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Synthetic Pocket Filter 化學(xué)繊維袋式中性能フィルター 化纖袋式中效過濾器 | ||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
序號 | 型式 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 不同風(fēng)量時.初阻力(m3/h.Pa) | 效率ランク | |||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |||
1 | F55925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 55 | 3400 | 80 | F5 |
2 | F54905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 55 | 2700 | 80 | F5 |
3 | F54904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 55 | 2100 | 80 | F5 |
4 | F52875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 55 | 1700 | 80 | F5 |
5 | F55925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 50 | 3400 | 70 | F5 |
6 | F54905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 50 | 2700 | 70 | F5 |
7 | F54904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 50 | 2100 | 70 | F5 |
8 | F52875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 50 | 1700 | 70 | F5 |
9 | F55925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 50 | 3400 | 70 | F5 |
10 | F54905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 50 | 2700 | 60 | F5 |
11 | F54904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 50 | 2100 | 60 | F5 |
12 | F52875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 50 | 1700 | 60 | F5 |
13 | F65925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 80 | 3400 | 110 | F6 |
14 | F64905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 80 | 2700 | 110 | F6 |
15 | F64904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 80 | 2100 | 110 | F6 |
16 | F62875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 80 | 1700 | 110 | F6 |
17 | F65925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 65 | 3400 | 90 | F6 |
18 | F64905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 65 | 2700 | 90 | F6 |
19 | F64904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 65 | 2100 | 90 | F6 |
20 | F62875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 65 | 1700 | 90 | F6 |
21 | F65925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 60 | 3400 | 80 | F6 |
22 | F64905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 60 | 2700 | 80 | F6 |
23 | F64904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 60 | 2100 | 80 | F6 |
24 | F62875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 60 | 1700 | 80 | F6 |
25 | F75925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 100 | 3400 | 135 | F7 |
26 | F74905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 100 | 2700 | 135 | F7 |
27 | F74904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 100 | 2100 | 135 | F7 |
28 | F72875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 100 | 1700 | 135 | F7 |
29 | F75925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 100 | 3400 | 135 | F7 |
30 | F74905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 100 | 2700 | 125 | F7 |
31 | F74904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 100 | 2100 | 125 | F7 |
32 | F72875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 100 | 1700 | 125 | F7 |
33 | F75925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 100 | 3400 | 125 | F7 |
34 | F75925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 100 | 3400 | 125 | F7 |
35 | F74905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 95 | 2700 | 115 | F7 |
36 | F74904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 95 | 2100 | 115 | F7 |
37 | F72875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 95 | 1700 | 115 | F7 |
38 | F85925923816 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 95 | 3400 | 115 | F8、F9 |
39 | F84905923815 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 95 | 2700 | 115 | F8、F9 |
40 | F84904903815 | 490 | 490 | 381*5 | 2.0 | 1700 | 150 | 2100 | 190 | F8、F9 |
41 | F82875923813 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 150 | 1700 | 190 | F8、F9 |
42 | F85925925006 | 592 | 592 | 500*6 | 4.0 | 2500 | 150 | 3400 | 190 | F8、F9 |
43 | F84905925005 | 490 | 592 | 500*5 | 3.2 | 2100 | 150 | 2700 | 190 | F8、F9 |
44 | F84904905005 | 490 | 490 | 500*5 | 2.8 | 1700 | 150 | 2100 | 190 | F8、F9 |
45 | F82875925003 | 287 | 592 | 500*3 | 2.0 | 1200 | 140 | 1700 | 170 | F8、F9 |
46 | F85925926008 | 592 | 592 | 600*8 | 6.0 | 2500 | 140 | 3400 | 170 | F8、F9 |
47 | F85925926006 | 592 | 592 | 600*6 | 5.0 | 2500 | 140 | 3400 | 170 | F8、F9 |
48 | F84905926005 | 490 | 592 | 600*5 | 4.0 | 2100 | 140 | 2700 | 170 | F8、F9 |
49 | F84904906005 | 490 | 490 | 600*5 | 3.6 | 1700 | 140 | 2100 | 170 | F8、F9 |
50 | F82875926003 | 287 | 592 | 600*3 | 2.5 | 1200 | 130 | 1700 | 150 | F8、F9 |
ガラス繊維材質(zhì)のフィルターご提供できません
暫不提供玻纖中效袋式過濾器
性能說明
外框:鍍鋅鋼板或鋁合金(表面氧化),20mm
濾料:合成纖維
主要應(yīng)用
商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的主流預(yù)過濾器
潔凈室新、回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)
汽車工業(yè)
酒店和辦公樓
阻力最大偏差范圍:±15%
過濾效率: F5(EN779): 40-50% ASHRSE52/76
F6(EN779): 60-65% ASHRAE52/76
F7(EN779): 90% ASHRAE52/76
F8、F9(EN779): 95% ASHRAE52/76
耐濕性 ≤100%RH
連續(xù)運行溫度 ≤70℃
最大圧損建議最大允許終阻力
主要應(yīng)用
商用及工業(yè)用通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的主流預(yù)過濾器
潔凈室新、回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128